ID	chr#	position	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cg00022997	6	31650808	0.59	0.65	0.62	0.51	0.61	0.26	0.49	0.71	0.17	0.56	0.58	0.37	0.49	0.19	0.36	0.59	0.53	0.41	0.48	0.51	0.53	0.67	0.41	0.78	0.77	0.62	0.68	0.21	0.49	0.29	0.48	0.48	0.48	0.61	0.56	0.65	0.69	0.66	0.72	0.64	0.57	0.32	0.57	0.51	0.36	0.51	0.67	0.54	0.50
cg00255919	5	131827918	0.23	0.44	0.18	0.25	0.20	0.51	0.21	0.61	0.23	0.28	0.66	0.26	0.24	0.54	0.48	0.45	0.18	0.44	0.27	0.38	0.70	0.22	0.41	0.22	0.28	0.47	0.24	0.49	0.28	0.24	0.31	0.65	0.47	0.43	0.46	0.46	0.25	0.33	0.24	0.26	0.47	0.20	0.46	0.26	0.61	0.23	0.28	0.26	0.44
cg00313914	1	201618901	0.55	0.54	0.53	0.69	0.49	0.43	0.50	0.69	0.50	0.40	0.43	0.42	0.62	0.60	0.34	0.22	0.52	0.32	0.73	0.50	0.63	0.67	0.64	0.60	0.44	0.45	0.53	0.35	0.54	0.66	0.46	0.47	0.65	0.70	0.70	0.41	0.41	0.54	0.61	0.69	0.55	0.46	0.58	0.59	0.50	0.39	0.55	0.49	0.38
cg00636942	5	180396076	0.40	0.88	0.88	0.90	0.88	0.92	0.41	0.48	0.89	0.88	0.89	0.89	0.88	0.92	0.89	0.86	0.88	0.87	0.89	0.39	0.89	0.90	0.88	0.89	0.41	0.86	0.86	0.87	0.87	0.86	0.92	0.86	0.88	0.89	0.90	0.86	0.87	0.89	0.88	0.87	0.88	0.41	0.87	0.87	0.88	0.87	0.87	0.86	0.40
cg00795812	2	242802009	0.54	0.55	0.67	0.57	0.52	0.63	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.74	0.59	0.61	0.56	0.57	0.58	0.60	0.57	0.53	0.63	0.49	0.50	0.56	0.59	0.56	0.50	0.57	0.64	0.52	0.57	0.58	0.68	0.50	0.57	0.53	0.53	0.57	0.52	0.51	0.56	0.60	0.50	0.59	0.59	0.51	0.57	0.43	0.56
cg01286685	6	30039025	0.51	0.53	0.47	0.58	0.50	0.74	0.71	0.56	0.47	0.44	0.44	0.37	0.49	0.43	0.45	0.56	0.63	0.40	0.59	0.60	0.41	0.52	0.42	0.58	0.31	0.46	0.61	0.54	0.67	0.54	0.58	0.48	0.41	0.52	0.59	0.47	0.62	0.55	0.57	0.40	0.36	0.28	0.50	0.55	0.40	0.66	0.45	0.53	0.43
cg01297670	6	31651070	0.53	0.56	0.54	0.48	0.52	0.38	0.43	0.60	0.30	0.49	0.48	0.43	0.45	0.34	0.42	0.52	0.49	0.40	0.48	0.47	0.47	0.55	0.43	0.60	0.67	0.51	0.59	0.32	0.46	0.31	0.48	0.45	0.44	0.51	0.47	0.53	0.55	0.55	0.58	0.57	0.50	0.37	0.46	0.45	0.40	0.44	0.55	0.43	0.45
cg01337207	6	32063835	0.46	0.62	0.59	0.52	0.51	0.78	0.62	0.41	0.47	0.50	0.46	0.50	0.60	0.56	0.51	0.58	0.28	0.49	0.47	0.67	0.48	0.52	0.45	0.57	0.22	0.36	0.36	0.56	0.60	0.68	0.33	0.53	0.40	0.47	0.65	0.72	0.36	0.29	0.56	0.18	0.34	0.20	0.47	0.44	0.46	0.76	0.43	0.39	0.61
cg01401534	6	4079342	0.50	0.44	0.45	0.48	0.53	0.53	0.49	0.55	0.41	0.47	0.36	0.43	0.48	0.56	0.58	0.48	0.48	0.53	0.55	0.51	0.45	0.46	0.47	0.46	0.42	0.44	0.55	0.43	0.49	0.46	0.51	0.60	0.47	0.49	0.53	0.45	0.47	0.46	0.53	0.49	0.51	0.60	0.46	0.48	0.39	0.46	0.44	0.53	0.48
cg01406203	1	152768267	0.80	0.84	0.80	0.42	0.78	0.81	0.73	0.79	0.72	0.81	0.80	0.37	0.83	0.77	0.81	0.70	0.81	0.79	0.79	0.84	0.35	0.74	0.87	0.83	0.83	0.76	0.33	0.84	0.77	0.77	0.82	0.80	0.25	0.82	0.75	0.77	0.72	0.81	0.73	0.84	0.83	0.80	0.80	0.82	0.11	0.80	0.72	0.76	0.75
cg01777861	4	56023843	0.43	0.49	0.17	0.45	0.45	0.21	0.54	0.47	0.20	0.41	0.54	0.49	0.46	0.42	0.64	0.39	0.28	0.55	0.37	0.42	0.23	0.28	0.39	0.42	0.31	0.17	0.22	0.32	0.52	0.46	0.38	0.17	0.23	0.27	0.57	0.58	0.25	0.25	0.51	0.13	0.50	0.43	0.41	0.47	0.31	0.63	0.31	0.23	0.35
cg01821018	1	59043280	0.72	0.39	0.65	0.37	0.69	0.67	0.72	0.75	0.42	0.62	0.66	0.64	0.72	0.77	0.34	0.69	0.59	0.45	0.80	0.43	0.40	0.63	0.46	0.79	0.50	0.45	0.69	0.72	0.64	0.70	0.49	0.70	0.43	0.71	0.45	0.69	0.40	0.52	0.48	0.77	0.42	0.69	0.51	0.46	0.65	0.67	0.60	0.46	0.60
cg01973410	5	180408813	0.01	0.87	0.85	0.86	0.83	0.91	0.34	0.44	0.86	0.83	0.88	0.86	0.86	0.89	0.91	0.84	0.86	0.86	0.84	0.39	0.87	0.81	0.83	0.82	0.42	0.75	0.82	0.84	0.87	0.89	0.85	0.85	0.88	0.86	0.87	0.85	0.83	0.79	0.84	0.82	0.83	0.28	0.82	0.84	0.85	0.86	0.85	0.83	0.41
cg02157626	6	29648736	0.80	0.52	0.86	0.63	0.80	0.76	0.78	0.83	0.84	0.87	0.72	0.58	0.79	0.60	0.87	0.77	0.63	0.55	0.84	0.86	0.56	0.56	0.77	0.77	0.81	0.49	0.50	0.80	0.70	0.82	0.80	0.55	0.82	0.63	0.47	0.78	0.42	0.27	0.77	0.83	0.71	0.84	0.75	0.84	0.49	0.79	0.42	0.83	0.48
cg02169713	6	31651094	0.54	0.59	0.56	0.50	0.57	0.37	0.49	0.65	0.31	0.52	0.50	0.40	0.48	0.32	0.42	0.56	0.48	0.42	0.49	0.49	0.50	0.61	0.44	0.68	0.70	0.52	0.60	0.38	0.46	0.36	0.47	0.49	0.42	0.57	0.50	0.58	0.58	0.58	0.62	0.58	0.46	0.40	0.53	0.48	0.38	0.46	0.57	0.48	0.45
cg02304584	6	31650790	0.54	0.59	0.53	0.43	0.49	0.28	0.42	0.65	0.16	0.50	0.44	0.28	0.40	0.24	0.31	0.50	0.45	0.35	0.44	0.41	0.45	0.64	0.31	0.70	0.77	0.51	0.62	0.22	0.39	0.22	0.44	0.35	0.40	0.49	0.41	0.53	0.58	0.55	0.63	0.62	0.45	0.26	0.46	0.45	0.31	0.40	0.65	0.47	0.40
cg02331910	1	153599831	0.37	0.70	0.47	0.36	0.53	0.51	0.45	0.53	0.24	0.29	0.56	0.12	0.50	0.57	0.45	0.50	0.17	0.50	0.52	0.52	0.42	0.64	0.32	0.50	0.26	0.45	0.37	0.48	0.64	0.47	0.44	0.74	0.47	0.52	0.54	0.51	0.55	0.48	0.67	0.47	0.50	0.57	0.58	0.61	0.43	0.51	0.44	0.53	0.48
cg02352685	5	180377617	0.37	0.87	0.86	0.88	0.88	0.89	0.27	0.41	0.89	0.87	0.86	0.88	0.85	0.89	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.20	0.87	0.86	0.85	0.86	0.33	0.85	0.83	0.85	0.84	0.87	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	0.89	0.83	0.85	0.85	0.84	0.81	0.31	0.82	0.83	0.87	0.82	0.84	0.83	0.32
cg02389040	6	31650786	0.52	0.61	0.56	0.43	0.53	0.23	0.40	0.68	0.20	0.51	0.45	0.29	0.39	0.22	0.35	0.46	0.39	0.34	0.41	0.36	0.44	0.63	0.33	0.67	0.73	0.52	0.64	0.22	0.37	0.23	0.44	0.34	0.36	0.48	0.39	0.57	0.59	0.51	0.69	0.58	0.44	0.25	0.48	0.43	0.27	0.42	0.63	0.39	0.41
cg02530824	4	74847766	0.59	0.58	0.49	0.59	0.37	0.60	0.40	0.41	0.51	0.67	0.54	0.45	0.49	0.29	0.47	0.53	0.21	0.30	0.45	0.53	0.54	0.41	0.48	0.21	0.15	0.27	0.52	0.62	0.31	0.30	0.33	0.67	0.32	0.42	0.25	0.26	0.32	0.48	0.33	0.60	0.59	0.15	0.41	0.43	0.60	0.15	0.27	0.28	0.50
cg02720155	5	180415938	0.44	0.82	0.82	0.77	0.80	0.85	0.36	0.42	0.84	0.78	0.79	0.84	0.77	0.85	0.84	0.80	0.77	0.77	0.77	0.25	0.85	0.81	0.73	0.82	0.41	0.81	0.73	0.78	0.78	0.80	0.78	0.78	0.83	0.79	0.77	0.84	0.77	0.79	0.78	0.76	0.77	0.47	0.75	0.76	0.81	0.76	0.75	0.76	0.42
cg03242265	1	147782472	0.53	0.57	0.60	0.66	0.60	0.64	0.43	0.69	0.48	0.53	0.69	0.50	0.48	0.59	0.52	0.63	0.45	0.49	0.47	0.65	0.50	0.46	0.43	0.53	0.41	0.67	0.66	0.64	0.65	0.72	0.44	0.58	0.59	0.49	0.65	0.51	0.62	0.41	0.58	0.38	0.52	0.48	0.34	0.54	0.56	0.58	0.59	0.46	0.52
cg03264133	6	25882463	0.53	0.36	0.37	0.43	0.38	0.42	0.42	0.39	0.37	0.56	0.45	0.60	0.40	0.41	0.51	0.41	0.23	0.40	0.59	0.58	0.35	0.55	0.29	0.61	0.72	0.58	0.91	0.90	0.89	0.42	0.42	0.37	0.57	0.90	0.92	0.61	0.41	0.42	0.62	0.91	0.56	0.54	0.45	0.45	0.36	0.90	0.36	0.36	0.39
cg03475776	2	240114298	0.60	0.61	0.72	0.60	0.70	0.80	0.57	0.35	0.54	0.55	0.68	0.21	0.27	0.54	0.58	0.55	0.72	0.45	0.69	0.55	0.74	0.36	0.42	0.50	0.29	0.65	0.66	0.62	0.44	0.47	0.52	0.54	0.48	0.37	0.64	0.69	0.56	0.50	0.56	0.49	0.48	0.51	0.67	0.72	0.46	0.36	0.61	0.65	0.40
cg03517284	6	25882590	0.51	0.35	0.36	0.42	0.35	0.39	0.40	0.36	0.38	0.52	0.42	0.56	0.35	0.41	0.54	0.41	0.21	0.37	0.56	0.58	0.34	0.52	0.24	0.60	0.56	0.53	0.85	0.85	0.88	0.41	0.40	0.35	0.58	0.86	0.87	0.57	0.35	0.35	0.57	0.85	0.55	0.54	0.36	0.43	0.31	0.77	0.32	0.35	0.40
cg03738707	2	128453335	0.64	0.49	0.04	0.37	0.14	0.05	0.32	0.41	0.39	0.36	0.73	0.11	0.36	0.31	0.59	0.49	0.33	0.12	0.61	0.64	0.16	0.44	0.09	0.27	0.14	0.14	0.27	0.54	0.17	0.27	0.16	0.49	0.24	0.27	0.52	0.10	0.52	0.49	0.47	0.07	0.22	0.04	0.55	0.41	0.16	0.18	0.38	0.31	0.35
cg03846641	2	109746751	0.57	0.49	0.50	0.60	0.55	0.55	0.46	0.56	0.50	0.56	0.67	0.50	0.58	0.50	0.53	0.52	0.64	0.56	0.73	0.45	0.51	0.54	0.57	0.64	0.31	0.54	0.52	0.62	0.64	0.36	0.43	0.54	0.30	0.44	0.56	0.61	0.53	0.49	0.66	0.39	0.55	0.61	0.59	0.55	0.54	0.38	0.49	0.57	0.54
cg03889044	2	242802099	0.52	0.53	0.68	0.55	0.51	0.60	0.59	0.58	0.61	0.56	0.59	0.80	0.61	0.65	0.56	0.56	0.61	0.61	0.56	0.51	0.63	0.49	0.48	0.55	0.59	0.58	0.46	0.57	0.63	0.54	0.59	0.59	0.69	0.52	0.60	0.52	0.52	0.61	0.51	0.54	0.60	0.61	0.52	0.61	0.62	0.52	0.57	0.44	0.56
cg04066495	2	219222123	0.83	0.35	0.83	0.22	0.81	0.89	0.80	0.77	0.24	0.28	0.86	0.88	0.82	0.85	0.79	0.84	0.24	0.18	0.33	0.78	0.85	0.32	0.79	0.82	0.28	0.83	0.15	0.79	0.31	0.84	0.77	0.84	0.16	0.78	0.30	0.27	0.76	0.77	0.79	0.28	0.80	0.76	0.80	0.31	0.34	0.74	0.25	0.74	0.85
cg04386400	6	31651158	0.58	0.57	0.51	0.49	0.48	0.26	0.44	0.66	0.19	0.50	0.47	0.30	0.51	0.22	0.33	0.49	0.45	0.38	0.44	0.39	0.46	0.59	0.40	0.68	0.80	0.40	0.59	0.21	0.35	0.28	0.38	0.34	0.32	0.53	0.41	0.53	0.59	0.55	0.64	0.55	0.44	0.29	0.52	0.39	0.29	0.42	0.62	0.45	0.37
cg04390683	6	30900149	0.81	0.49	0.86	0.72	0.82	0.64	0.80	0.51	0.79	0.81	0.49	0.58	0.76	0.74	0.71	0.76	0.73	0.78	0.81	0.80	0.21	0.78	0.53	0.68	0.80	0.51	0.80	0.78	0.79	0.73	0.69	0.81	0.79	0.50	0.76	0.41	0.49	0.51	0.78	0.79	0.79	0.77	0.80	0.50	0.47	0.78	0.77	0.55	0.80
cg04812347	6	31584223	0.18	0.19	0.11	0.20	0.20	0.18	0.18	0.22	0.20	0.18	0.18	0.12	0.16	0.57	0.17	0.17	0.51	0.53	0.51	0.26	0.15	0.19	0.20	0.17	0.18	0.14	0.21	0.55	0.12	0.19	0.52	0.50	0.10	0.16	0.16	0.14	0.23	0.16	0.21	0.20	0.10	0.13	0.23	0.16	0.14	0.58	0.13	0.20	0.13
cg04847273	1	1957620	0.50	0.52	0.43	0.47	0.42	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	0.49	0.55	0.43	0.56	0.47	0.50	0.58	0.44	0.49	0.56	0.53	0.56	0.59	0.51	0.47	0.48	0.45	0.43	0.50	0.46	0.47	0.54	0.47	0.47	0.47	0.49	0.54	0.45	0.46	0.42	0.42	0.66	0.46	0.45	0.44	0.42	0.50	0.51	0.48
cg04863005	1	59043208	0.70	0.30	0.63	0.33	0.70	0.73	0.68	0.76	0.47	0.62	0.67	0.63	0.69	0.73	0.23	0.68	0.56	0.43	0.75	0.47	0.32	0.62	0.43	0.77	0.48	0.40	0.67	0.67	0.59	0.58	0.47	0.67	0.37	0.65	0.41	0.56	0.29	0.47	0.47	0.74	0.34	0.60	0.57	0.45	0.61	0.58	0.57	0.36	0.60
cg05180887	2	1817263	0.72	0.60	0.68	0.55	0.58	0.76	0.51	0.56	0.68	0.56	0.69	0.73	0.55	0.59	0.55	0.49	0.31	0.70	0.58	0.66	0.67	0.53	0.76	0.55	0.53	0.55	0.42	0.59	0.39	0.44	0.46	0.53	0.63	0.51	0.58	0.78	0.53	0.74	0.58	0.75	0.61	0.33	0.67	0.69	0.59	0.73	0.26	0.52	0.37
cg05481257	2	20870211	0.46	0.55	0.60	0.50	0.51	0.49	0.28	0.51	0.31	0.26	0.31	0.31	0.41	0.56	0.51	0.61	0.46	0.33	0.43	0.57	0.38	0.36	0.78	0.27	0.20	0.26	0.35	0.53	0.26	0.39	0.45	0.47	0.36	0.84	0.56	0.53	0.47	0.48	0.48	0.58	0.45	0.47	0.50	0.48	0.29	0.50	0.37	0.35	0.48
cg05509609	4	74847829	0.68	0.64	0.50	0.67	0.47	0.56	0.47	0.45	0.61	0.75	0.63	0.44	0.48	0.36	0.49	0.60	0.25	0.36	0.51	0.64	0.58	0.52	0.53	0.28	0.28	0.37	0.59	0.73	0.34	0.36	0.43	0.70	0.32	0.49	0.33	0.34	0.39	0.51	0.44	0.79	0.62	0.26	0.43	0.47	0.60	0.27	0.30	0.37	0.57
cg05563515	6	30039027	0.52	0.61	0.50	0.65	0.59	0.82	0.79	0.61	0.53	0.43	0.47	0.44	0.58	0.37	0.57	0.57	0.73	0.42	0.70	0.68	0.46	0.61	0.46	0.72	0.34	0.51	0.62	0.63	0.81	0.57	0.64	0.51	0.46	0.57	0.68	0.54	0.75	0.65	0.69	0.41	0.38	0.27	0.63	0.61	0.44	0.81	0.49	0.60	0.52
cg05857999	6	31650760	0.43	0.52	0.47	0.33	0.44	0.14	0.37	0.57	0.12	0.37	0.36	0.21	0.34	0.17	0.21	0.36	0.36	0.27	0.32	0.33	0.35	0.55	0.25	0.63	0.73	0.43	0.60	0.17	0.32	0.17	0.32	0.27	0.29	0.44	0.38	0.53	0.54	0.47	0.53	0.49	0.37	0.18	0.43	0.35	0.27	0.26	0.56	0.34	0.33
cg06060754	5	176797920	0.56	0.57	0.29	0.96	0.57	0.34	0.35	0.30	0.25	0.55	0.55	0.18	0.54	0.57	0.33	0.32	0.21	0.53	0.55	0.54	0.31	0.54	0.56	0.53	0.24	0.25	0.43	0.56	0.31	0.28	0.37	0.24	0.17	0.55	0.53	0.24	0.92	0.32	0.57	0.57	0.27	0.49	0.40	0.31	0.53	0.38	0.28	0.36	0.31
cg06221963	1	154839813	0.51	0.49	0.80	0.55	0.74	0.79	0.31	0.43	0.62	0.58	0.76	0.62	0.40	0.81	0.29	0.79	0.19	0.39	0.55	0.40	0.35	0.75	0.66	0.54	0.41	0.77	0.36	0.57	0.56	0.80	0.31	0.77	0.78	0.54	0.77	0.53	0.48	0.77	0.55	0.74	0.57	0.54	0.52	0.75	0.72	0.68	0.69	0.48	0.51
cg06460587	6	31650930	0.50	0.51	0.43	0.42	0.49	0.26	0.45	0.60	0.32	0.46	0.43	0.31	0.45	0.29	0.40	0.52	0.47	0.39	0.43	0.49	0.47	0.54	0.42	0.69	0.75	0.44	0.62	0.33	0.46	0.39	0.39	0.43	0.45	0.54	0.45	0.59	0.55	0.51	0.58	0.51	0.47	0.34	0.49	0.47	0.39	0.42	0.56	0.47	0.46
cg06614118	5	180414906	0.49	0.90	0.85	0.85	0.86	0.92	0.12	0.36	0.87	0.88	0.93	0.89	0.85	0.88	0.84	0.91	0.89	0.91	0.93	0.24	0.90	0.87	0.87	0.82	0.39	0.88	0.85	0.88	0.90	0.78	0.88	0.87	0.87	0.86	0.88	0.86	0.88	0.87	0.86	0.88	0.90	0.70	0.89	0.90	0.85	0.88	0.88	0.88	0.27
cg06834998	4	74847824	0.59	0.55	0.47	0.61	0.41	0.51	0.42	0.42	0.54	0.66	0.55	0.41	0.48	0.34	0.47	0.54	0.22	0.33	0.49	0.62	0.60	0.48	0.51	0.27	0.29	0.35	0.57	0.71	0.37	0.34	0.42	0.69	0.35	0.48	0.36	0.33	0.40	0.53	0.41	0.73	0.60	0.25	0.44	0.48	0.60	0.26	0.32	0.35	0.54
cg07061783	6	25882402	0.54	0.49	0.45	0.50	0.45	0.50	0.49	0.47	0.47	0.54	0.51	0.55	0.43	0.46	0.51	0.50	0.37	0.48	0.54	0.54	0.41	0.55	0.39	0.57	0.56	0.52	0.58	0.57	0.58	0.49	0.48	0.46	0.55	0.56	0.58	0.55	0.47	0.44	0.55	0.58	0.54	0.53	0.47	0.50	0.42	0.57	0.46	0.46	0.49
cg07382347	6	30039408	0.23	0.17	0.16	0.23	0.18	0.59	0.57	0.21	0.13	0.08	0.11	0.04	0.10	0.06	0.07	0.15	0.07	0.05	0.18	0.27	0.05	0.23	0.16	0.18	0.11	0.11	0.20	0.22	0.58	0.09	0.20	0.10	0.07	0.14	0.13	0.09	0.33	0.26	0.28	0.11	0.07	0.06	0.10	0.18	0.06	0.59	0.12	0.15	0.13
cg07455790	6	31650735	0.55	0.65	0.63	0.45	0.58	0.19	0.46	0.71	0.22	0.59	0.53	0.31	0.46	0.27	0.39	0.61	0.44	0.38	0.42	0.45	0.43	0.68	0.39	0.78	0.72	0.59	0.72	0.33	0.49	0.38	0.46	0.41	0.40	0.62	0.43	0.63	0.65	0.55	0.68	0.60	0.48	0.28	0.58	0.49	0.34	0.40	0.66	0.49	0.47
cg07480955	6	31038593	0.46	0.78	0.68	0.47	0.78	0.03	0.43	0.76	0.45	0.73	0.76	0.47	0.43	0.75	0.42	0.42	0.42	0.40	0.05	0.64	0.04	0.41	0.65	0.05	0.47	0.72	0.69	0.05	0.05	0.42	0.06	0.04	0.50	0.61	0.48	0.41	0.45	0.44	0.63	0.67	0.05	0.40	0.44	0.72	0.46	0.07	0.39	0.67	0.69
cg07548255	2	109746754	0.55	0.48	0.49	0.54	0.55	0.54	0.47	0.50	0.48	0.52	0.59	0.51	0.53	0.47	0.49	0.53	0.59	0.51	0.65	0.46	0.50	0.52	0.53	0.57	0.28	0.49	0.49	0.58	0.58	0.40	0.44	0.49	0.34	0.41	0.52	0.56	0.49	0.49	0.62	0.36	0.52	0.55	0.53	0.51	0.51	0.36	0.46	0.50	0.52
cg07599786	1	201618654	0.52	0.55	0.52	0.63	0.49	0.48	0.48	0.62	0.49	0.46	0.45	0.47	0.55	0.57	0.36	0.29	0.52	0.39	0.63	0.50	0.57	0.64	0.63	0.60	0.50	0.50	0.56	0.38	0.52	0.65	0.48	0.50	0.59	0.64	0.67	0.42	0.49	0.54	0.62	0.60	0.54	0.45	0.59	0.60	0.51	0.42	0.52	0.50	0.43
cg07755735	2	20870362	0.44	0.50	0.54	0.49	0.48	0.47	0.36	0.48	0.35	0.33	0.32	0.33	0.43	0.53	0.51	0.57	0.45	0.38	0.45	0.54	0.42	0.42	0.69	0.30	0.24	0.32	0.37	0.54	0.29	0.43	0.47	0.46	0.39	0.74	0.51	0.51	0.49	0.49	0.47	0.64	0.45	0.64	0.50	0.50	0.33	0.50	0.39	0.40	0.50
cg07952421	4	69435601	0.86	0.78	0.86	0.84	0.79	0.82	0.84	0.82	0.83	0.80	0.84	0.84	0.80	0.77	0.73	0.79	0.79	0.84	0.80	0.71	0.75	0.77	0.81	0.79	0.77	0.77	0.74	0.78	0.74	0.73	0.79	0.78	0.77	0.76	0.25	0.80	0.81	0.80	0.78	0.73	0.27	0.84	0.24	0.78	0.71	0.77	0.75	0.82	0.79
cg07973162	4	69435250	0.74	0.71	0.75	0.70	0.70	0.71	0.72	0.73	0.73	0.69	0.73	0.74	0.74	0.75	0.68	0.69	0.71	0.72	0.74	0.63	0.70	0.67	0.73	0.67	0.74	0.71	0.68	0.68	0.66	0.69	0.71	0.73	0.74	0.69	0.13	0.64	0.72	0.71	0.73	0.67	0.12	0.73	0.12	0.71	0.71	0.66	0.71	0.70	0.70
cg08041448	6	29648901	0.85	0.47	0.81	0.49	0.68	0.85	0.64	0.77	0.67	0.67	0.50	0.45	0.80	0.55	0.94	0.68	0.70	0.46	0.76	0.93	0.59	0.43	0.39	0.78	0.83	0.44	0.45	0.76	0.62	0.92	0.70	0.46	0.90	0.57	0.44	0.83	0.33	0.31	0.67	0.44	0.66	0.84	0.71	0.91	0.44	0.81	0.25	0.76	0.45
cg08133631	1	26527909	0.58	0.65	0.41	0.45	0.42	0.71	0.62	0.57	0.54	0.58	0.34	0.51	0.27	0.45	0.41	0.29	0.53	0.38	0.66	0.41	0.62	0.23	0.34	0.73	0.48	0.55	0.63	0.60	0.58	0.60	0.42	0.56	0.51	0.52	0.60	0.21	0.44	0.33	0.57	0.43	0.51	0.39	0.50	0.65	0.37	0.37	0.57	0.65	0.37
cg08360599	3	141087261	0.53	0.50	0.39	0.58	0.51	0.57	0.48	0.58	0.44	0.46	0.45	0.44	0.51	0.49	0.52	0.54	0.37	0.46	0.56	0.48	0.52	0.51	0.39	0.55	0.37	0.50	0.54	0.56	0.50	0.47	0.48	0.52	0.49	0.48	0.48	0.55	0.51	0.41	0.53	0.40	0.44	0.30	0.52	0.58	0.41	0.41	0.51	0.50	0.47
cg08624648	6	31651029	0.31	0.37	0.33	0.23	0.27	0.09	0.20	0.39	0.08	0.28	0.13	0.09	0.15	0.07	0.13	0.25	0.26	0.11	0.17	0.18	0.18	0.39	0.19	0.47	0.69	0.33	0.51	0.09	0.25	0.10	0.21	0.20	0.17	0.33	0.28	0.41	0.36	0.34	0.44	0.41	0.20	0.13	0.28	0.21	0.14	0.22	0.41	0.24	0.19
cg08706567	1	43814983	0.34	0.61	0.50	0.73	0.60	0.74	0.64	0.59	0.59	0.53	0.56	0.57	0.59	0.62	0.65	0.66	0.23	0.59	0.53	0.59	0.38	0.58	0.42	0.63	0.45	0.50	0.64	0.51	0.66	0.47	0.57	0.67	0.43	0.42	0.41	0.33	0.69	0.48	0.67	0.43	0.35	0.44	0.52	0.65	0.41	0.36	0.55	0.57	0.46
cg09074113	2	20870087	0.59	0.61	0.70	0.60	0.58	0.63	0.41	0.63	0.43	0.46	0.41	0.44	0.53	0.63	0.62	0.73	0.59	0.50	0.59	0.69	0.56	0.53	0.89	0.44	0.47	0.45	0.53	0.66	0.40	0.55	0.61	0.60	0.50	0.91	0.67	0.62	0.63	0.60	0.61	0.75	0.58	0.44	0.66	0.63	0.46	0.67	0.55	0.56	0.62
cg09279736	6	30039403	0.37	0.30	0.32	0.34	0.31	0.61	0.59	0.31	0.24	0.19	0.21	0.09	0.22	0.13	0.18	0.27	0.17	0.15	0.27	0.40	0.11	0.34	0.26	0.27	0.21	0.19	0.31	0.35	0.56	0.19	0.26	0.19	0.13	0.26	0.25	0.18	0.44	0.38	0.37	0.21	0.14	0.15	0.23	0.28	0.16	0.54	0.28	0.27	0.24
cg09359103	1	154839909	0.45	0.48	0.75	0.52	0.67	0.81	0.23	0.34	0.57	0.49	0.70	0.54	0.33	0.73	0.28	0.75	0.16	0.34	0.52	0.47	0.28	0.67	0.57	0.52	0.29	0.67	0.31	0.52	0.51	0.73	0.28	0.73	0.64	0.47	0.71	0.47	0.43	0.74	0.48	0.77	0.50	0.51	0.46	0.80	0.65	0.60	0.58	0.49	0.42
cg09382842	6	31237405	0.18	0.26	0.11	0.18	0.63	0.26	0.19	0.66	0.21	0.19	0.65	0.64	0.14	0.18	0.66	0.63	0.60	0.18	0.14	0.57	0.70	0.61	0.65	0.72	0.69	0.64	0.62	0.12	0.13	0.12	0.17	0.14	0.70	0.14	0.14	0.17	0.68	0.65	0.61	0.15	0.18	0.65	0.19	0.60	0.61	0.22	0.16	0.68	0.21
cg09478228	5	180397910	0.62	0.68	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.56	0.61	0.68	0.75	0.71	0.70	0.62	0.62	0.70	0.67	0.68	0.66	0.56	0.71	0.65	0.68	0.69	0.51	0.60	0.65	0.69	0.66	0.62	0.65	0.68	0.61	0.55	0.64	0.66	0.59	0.58	0.59	0.64	0.67	0.53	0.68	0.66	0.65	0.69	0.67	0.70	0.58
cg09616536	3	64670013	0.86	0.81	0.82	0.86	0.81	0.88	0.86	0.85	0.86	0.83	0.25	0.85	0.88	0.24	0.84	0.82	0.81	0.84	0.87	0.07	0.83	0.84	0.85	0.83	0.84	0.35	0.84	0.82	0.83	0.88	0.88	0.84	0.84	0.87	0.83	0.31	0.84	0.86	0.80	0.82	0.84	0.80	0.37	0.83	0.88	0.88	0.24	0.83	0.82
cg09974661	2	3642634	0.51	0.67	0.48	0.42	0.47	0.45	0.46	0.67	0.40	0.35	0.44	0.33	0.39	0.63	0.57	0.51	0.36	0.50	0.52	0.49	0.45	0.64	0.45	0.42	0.59	0.45	0.51	0.49	0.44	0.49	0.45	0.43	0.42	0.46	0.51	0.66	0.43	0.65	0.66	0.42	0.45	0.29	0.68	0.69	0.38	0.36	0.39	0.53	0.46
cg09978860	4	56023921	0.37	0.42	0.12	0.39	0.36	0.07	0.49	0.46	0.16	0.36	0.52	0.42	0.45	0.43	0.68	0.28	0.20	0.49	0.36	0.35	0.22	0.23	0.30	0.30	0.23	0.15	0.20	0.26	0.46	0.38	0.31	0.10	0.18	0.21	0.54	0.54	0.18	0.17	0.49	0.12	0.45	0.17	0.32	0.43	0.22	0.58	0.23	0.13	0.31
