Detail
RLID: | RLID00010735 |
RNA Symbol: | Nle |
RNA Category: | mRNA |
Organism: | Drosophila melanogaster |
Aliase: | Dmel_CG2863, CG2863, DmelCG2863, anon-WO0026364, l(2)k13714 |
Homology: | NLE1 (Homo sapiens), Nle1 (Mus musculus ) |
Subcellular Localization: |
Localization | Tissue | Validated Method | PMID |
Nucleus | Nurse cell | In situ hybridization | 25838129 |
Description: Data come from DOT (Dresden Ovary Table) database: http://tomancak-srv1.mpi-cbg.de/DOT/main.html |