Detail
RLID: | RLID00010796 |
RNA Symbol: | lt |
RNA Category: | mRNA |
Organism: | Drosophila melanogaster |
Aliase: | Dmel_CG18028, CG18028, Dm-lt(het), DmelCG18028, Lt, Vps41, l(2)40Fb, vps41 |
Homology: | VPS41 (Homo sapiens), Vps41 (Mus musculus ) |
Subcellular Localization: |
Localization | Tissue | Validated Method | PMID |
Nucleus | Nurse cell | In situ hybridization | 25838129 |
Description: Data come from DOT (Dresden Ovary Table) database: http://tomancak-srv1.mpi-cbg.de/DOT/main.html |