Polymorphism list in RADB : total 1316 polymorphisms in annotation lists
No. | SNP_ID | Exon | Enhancer | Repeat | UTR | CpG | Fragile | Hotspots Africa | Hotspots America | Hotspots Asia | Hotspots Europe | Blocks Africa | Blocks America | Blocks Asia | Blocks Europe |
481 | rs2261033 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
---|
482 | rs2267644 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
---|
483 | rs2268277 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
484 | rs2269066 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
485 | rs2269418 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
486 | rs2269421 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
487 | rs2269425 | NO | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
---|
488 | rs2269426 | NO | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
489 | rs2269429 | YES | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
490 | rs2269475 | YES | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
491 | rs2270188 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
492 | rs2270189 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
493 | rs2272733 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
494 | rs2273758 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
495 | rs2275232 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
496 | rs2275806 | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
497 | rs2275913 | NO | NO | NO | TSS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
---|
498 | rs2280232 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
---|
499 | rs2280714 | YES | NO | NO | UTR-5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
500 | rs2280773 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
501 | rs2280800 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
502 | rs2281829 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
503 | rs2281870 | YES | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
504 | rs2282679 | NO | NO | NO | UTR-5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
505 | rs2282851 | NO | NO | NO | UTR-3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
506 | rs2287886 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
507 | rs2289318 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
---|
508 | rs2290652 | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
509 | rs2293682 | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
---|
510 | rs2296274 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
CopyRight © Group of Statistical Genetics, College of Bioinformatics Science and Technology, Harbin Medical University, China