The query result for 3105

Entrez Gene IDGene SymbolNumber of ReferencesNumber of polymorphismsPolymorphism list
3105 HLA-A 1 1
major histocompatibility complex, class I, A
6:29910247-29913661
Genome annotation databases
3105
Sequence databases
A0EVJ8 A0EVJ9 A0EVK0 A0FKC6
AAA03602 AAA03603 AAA03604 AAA03605
AAA03662 AAA03683 AAA03720 AAA17012
AAA17889 AAA35991 AAA36227 AAA36234
AAA52656 AAA59598 AAA59599 AAA59600
AAA59602 AAA59603 AAA59604 AAA59606
AAA59611 AAA59613 AAA59615 AAA59636
AAA59637 AAA59652 AAA59653 AAA59655
AAA59838 AAA59839 AAA65449 AAA73518
AAA76607 AAA76608 AAA76609 AAA80238
AAA80569 AAA84994 AAA87076 AAA87570
AAA87571 AAA87572 AAA98118 AAA98727
AAB01213 AAB01217 AAB02120 AAB05976
AAB08574 AAB16923 AAB17465 AAB38491
AAB39110 AAB41238 AAB41292 AAB47873
AAB48494 AAB48628 AAB50149 AAB50567
AAB53373 AAB59614 AAB60406 AAB63980
AAB66582 AAB66704 AAB70187 AAB70188
AAB70275 AAB70276 AAB70277 AAB70278
AAB70279 AAB82079 AAB82080 AAB82081
AAB82082 AAB87048 AAB87049 AAB87050
AAB87051 AAB87052 AAB87053 AAB87054
AAB87055 AAB87056 AAB87057 AAB87058
AAB87059 AAB87060 AAB87061 AAB87422
AAB87423 AAB87424 AAB87425 AAB92550
AAB92589 AAC04322 AAC06320 AAC14103
AAC14104 AAC17178 AAC17438 AAC18858
AAC24825 AAC25782 AAC28559 AAC72736
AAD00912 AAD02067 AAD02205 AAD02206
AAD02208 AAD02210 AAD02224 AAD02225
AAD05568 AAD05569 AAD09488 AAD09489
AAD19593 AAD22268 AAD22269 AAD22270
AAD22271 AAD23437 AAD23457 AAD27539
AAD28168 AAD28170 AAD30272 AAD32673
AAD33737 AAD33739 AAD33859 AAD33865
AAD33866 AAD33894 AAD33991 AAD34010
AAD34883 AAD34884 AAD38679 AAD38680
AAD38681 AAD38682 AAD39980 AAD44708
AAD45324 AAD45369 AAD45689 AAD45690
AAD48505 AAD48507 AAD50970 AAD53014
AAD53402 AAD56941 AAD56942 AAF03239
AAF03240 AAF03241 AAF03242 AAF03243
AAF04717 AAF04718 AAF04848 AAF04849
AAF05535 AAF19525 AAF23124 AAF23125
AAF24937 AAF25781 AAF25960 AAF28734
AAF29553 AAF29557 AAF34643 AAF34684
AAF34685 AAF36479 AAF43730 AAF59927
AAF61965 AAF64392 AAF64506 AAF66709
AAF70298 AAF73063 AAF73068 AAF73477
AAF73862 AAF74211 AAF78045 AAF78046
AAF79947 AAG01870 AAG01871 AAG01872
AAG02092 AAG10040 AAG16251 AAG16252
AAG16734 AAG21403 AAG27469 AAG27625
AAG27626 AAG27627 AAG30922 AAG38635
AAG40884 AAG42273 AAG42275 AAG42276
AAG42277 AAG49321 AAH03069 AAH08611
AAH19236 AAK09376 AAK32955 AAK38271
AAK38635 AAK49189 AAK49190 AAK52486
AAK52487 AAK52488 AAK52516 AAK52517
AAK52802 AAK58590 AAK58591 AAK64458
AAK66558 AAK71476 AAK82978 AAK94510
AAK94511 AAL01996 AAL09700 AAL10675
AAL10676 AAL10684 AAL16938 AAL18231
AAL18240 AAL32021 AAL33640 AAL33641
AAL33642 AAL35227 AAL35387 AAL38666
AAL55399 AAL84893 AAL87131 AAM14396
AAM77210 AAM77796 AAM95704 AAN01238
AAN01239 AAN01240 AAN01241 AAN01242
AAN52398 AAN64244 AAN64246 AAO17717
AAO20853 AAO20854 AAO43992 AAO47730
AAO49823 AAO53231 AAO74628 AAP21777
AAP32698 AAP32699 AAP44082 AAP44396
AAP44397 AAP49444 AAP49445 AAP49446
AAP55807 AAP74975 AAP88042 AAP94631
AAQ24372 AAQ64634 AAQ72558 AAQ72733
AAQ72734 AAQ96777 AAR07615 AAR19361
AAR28200 AAR28202 AAR99592 AAR99593
AAS48457 AAS75118 AAS87370 AAT11510
AAT35595 AAT35596 AAT35597 AAT35598
AAT41623 AAT41624 AAT41625 AAT44889
AAT44890 AAT68270 AAV28628 AAV53343
AAV53344 AAV53345 AAV53697 AAW21338
AAW22618 AAW30165 AAW30168 AAW57895
AAW58068 AAW58069 AAW58070 AAW58071
AAW63722 AAW65994 AAW65995 AAW66599
AAW73085 AAW81705 AAW81710 AAW81981
AAW81982 AAW81983 AAW81984 AAW81985
AAW83823 AAX07135 AAX14022 AAX18627
AAX18628 AAX51797 AAX58630 AAX94767
AAX94768 AAY23009 AAY85375 AAZ15017
AAZ28909 AAZ28910 AAZ28911 AAZ28912
AAZ28919 AAZ32761 AAZ32762 AAZ40332
AAZ66805 AAZ66811 AAZ75663 AB209117
ABA29233 ABA29234 ABA29235 ABA29236
ABA60138 ABB00700 ABB00701 ABB00702
ABB00703 ABB00704 ABB00705 ABB00706
ABB00707 ABB13527 ABB43072 ABC42042
ABC55710 ABC55711 ABC55712 ABC55713
ABC55714 ABC59116 ABC59610 ABC59611
ABC59612 ABC70993 ABC74568 ABC79293
ABC79294 ABC79295 ABC79296 ABC79297
ABC79298 ABD62871 ABD62872 ABD62873
ABD62876 ABD62878 ABD64774 ABD75333
ABD75334 ABD93913 ABD93916 ABD93917
ABD98442 ABE00934 ABE00937 ABE27973
ABE27974 ABF18977 ABF18978 ABF29706
ABF47209 ABF58773 ABF58774 ABF58775
ABF58776 ABF67610 ABF71073 ABF71714
ABF93214 ABG43097 ABG43098 ABG54312
ABG79047 ABG91056 ABI31649 ABK56694
ABK60080 ABK97607 ABL09832 ABM53023
ABM82686 ABS18723 ABV66222 ABW03423
ABW70165 ABY21173 ACA35004 ACG49999
ACN89842 ACV89431 AF008933 AF012766
AF012767 AF015930 AF036921 AF116214
AF116215 AF140506 AF165065 AF217561
AF287958 AF287959 AF305699 AJ000661
AJ001269 AJ001274 AJ249241 AJ290394
AJ580771 AK125608 AK130165 AK296091
AK301014 AK301019 AK301282 AK304472
AK313119 AK316195 AL566368 AY191309
AY191310 AY225407 AY365426 AY786585
AY786586 AY786587 AY856830 BAA03279
BAA03280 BAA03282 BAA04117 BAA04118
BAA04119 BAA05549 BAA06855 BAA06856
BAA06857 BAA07530 BAA08783 BAA09049
BAA11635 BAA11935 BAA11936 BAA20881
BAA84642 BAA84643 BAA84644 BAB13367
BAB63400 BAB71760 BAC01135 BAC02737
BAC02897 BAC54917 BAC86217 BAD00981
BAD12776 BAD12841 BAD15076 BAD19045
BAD20194 BAD20210 BAD20285 BAD20462
BAD20463 BAD20748 BAD23959 BAD24849
BAD27480 BAD29714 BAD30023 BAD30024
BAD36737 BAD36754 BAD77818 BAD77941
BAD77942 BAD77943 BAD92354 BAD95617
BAD95618 BAD98466 BAD98468 BAD98499
BAD99518 BAE48521 BAE48522 BAE48523
BAE48524 BAE78472 BAE78473 BAE78474
BAE78598 BAE79443 BAE87033 BAE93145
BAE95333 BAF46251 BAG35940 BAG58845
BAG62631 BAG62636 BAG62841 BAG65286
BAH11159 BAH14566 BC003069 BC008611
BC019236 BE875389 CAA04209 CAA04643
CAA04647 CAA06807 CAA10037 CAA11708
CAA25162 CAA26297 CAA31503 CAA31504
CAA39243 CAA41022 CAA42702 CAA43869
CAA43872 CAA43873 CAA43880 CAA57654
CAA62745 CAA65442 CAA65501 CAA66389
CAA69599 CAA70419 CAA71701 CAA72245
CAA73072 CAA73073 CAA73473 CAA73716
CAA76574 CAA76575 CAA80612 CAA81644
CAA86602 CAA96532 CAA96533 CAB07989
CAB09723 CAB10671 CAB38056 CAB38057
CAB41636 CAB41888 CAB41999 CAB42000
CAB42826 CAB42827 CAB43622 CAB56605
CAB56606 CAB56609 CAB56838 CAB57318
CAB59722 CAB62907 CAB64340 CAB65736
CAB65737 CAB65738 CAB66898 CAB71333
CAB75703 CAB91544 CAB91545 CAB92284
CAB93537 CAB95730 CAB96870 CAB96998
CAC00689 CAC06086 CAC06087 CAC06088
CAC27119 CAC27120 CAC27240 CAC27241
CAC27416 CAC27518 CAC36395 CAC37336
CAC44381 CAC44382 CAC88116 CAD20188
CAD22452 CAD23134 CAD24477 CAD26948
CAD26949 CAD30042 CAD30043 CAD44568
CAD44640 CAD44643 CAD45178 CAD45434
CAD45435 CAD48116 CAD48117 CAD58883
CAD58884 CAD60933 CAD61024 CAD61025
CAD61338 CAD61339 CAD61340 CAD61341
CAD61867 CAD66670 CAD66671 CAD66672
CAD66673 CAD66674 CAD66675 CAD79469
CAD79470 CAD87771 CAD87772 CAD92641
CAD97419 CAE00637 CAE01416 CAE22481
CAE22482 CAE22483 CAE45179 CAE45340
CAE46395 CAE46481 CAE46482 CAE47424
CAE53175 CAE54950 CAE54951 CAE84855
CAF03603 CAF06506 CAF18417 CAF25145
CAF33344 CAF33597 CAF33598 CAG17585
CAG23922 CAG23945 CAG24006 CAG27087
CAG28694 CAG30519 CAG38621 CAH25490
CAH59953 CAH59954 CAI17775 CAI17776
CAI17777 CAI18371 CAI18372 CAI18373
CAI18676 CAI18677 CAI18699 CAI26292
CAI29454 CAI34859 CAI39219 CAI45286
CAI47569 CAI48026 CAI48028 CAI48029
CAI64374 CAI68021 CAI84068 CAI96181
CAI99175 CAJ01785 CAJ09236 CAJ13640
CAJ18328 CAJ20746 CAJ21008 CAJ21345
CAJ26353 CAJ28360 CAJ32464 CAJ34946
CAJ43230 CAJ43432 CAJ44108 CAJ66086
CAJ66087 CAJ70622 CAJ70623 CAJ70701
CAJ84549 CAJ84550 CAK02800 CAK29511
CAK54969 CAL15397 CAL18290 CAL29421
CAL59585 CAM28531 CAN85194 CR590089
CR590229 CR590761 CR591238 CR592438
CR593473 CR593532 CR593771 CR596197
CR596736 CR597883 CR598559 CR598869
CR600122 CR600696 CR601516 CR603931
CR604944 CR605111 CR605534 CR605752
CR605841 CR607566 CR608593 CR609975
CR610110 CR611177 CR611213 CR611534
CR612012 CR616547 CR619034 CR619049
CR619724 CR620975 CR621304 CR622028
CR622132 CR624725 CR625317 CR625955
D14350 D14351 D14354 D16841
D16842 D16843 D26550 D32129
D32130 D32131 D38525 D50068
D83515 D83516 DQ327718 DQ327719
DQ327720 DQ327721 DQ327722 DQ336693
DQ336694 DQ336695 DQ891760 EAX03240
EAX03241 EAX03242 EAX03243 EAX03244
EAX03245 EAX03246 EU176622 L18898
L76936 M11887 M12377 M12758
M23739 M24042 M24095 M27537
M27538 M27539 M27971 M32321
M64740 M84375 M84377 M84378
M84379 M86404 M98453 NM_002116
NP_002107 O02860 O02922 O02968
O15506 O19520 O19521 O19558
O19559 O19560 O19561 O19562
O19600 O19601 O19602 O19603
O19604 O19607 O19608 O19609
O19610 O19611 O19612 O19613
O19618 O19620 O19633 O19642
O19671 O19672 O19689 O19690
O19796 O19797 O43828 O46852
O46853 O62891 O62892 O62920
O62923 O78081 O78085 O78086
O78096 O78126 O78168 O78209
O98007 O98008 O98012 P01891
P01892 P04439 P05534 P10314
P10316 P13746 P16189 P18462
P30443 P30447 P30450 P30453
P30455 P30456 P30457 P30512
P78376 P79484 P79495 P79500
P79556 P79557 P79603 P79616
Q000J8 Q05FZ4 Q05G00 Q05G01
Q05G04 Q06FC3 Q06FC4 Q09160
Q09HS6 Q09K11 Q0E7X3 Q0E7X5
Q0E7X6 Q0E7X7 Q0GC70 Q0GE97
Q0KH41 Q0MSI1 Q0P6N9 Q0PMJ8
Q0PQ37 Q0PQ38 Q0PQ41 Q0PQ79
Q0VJ91 Q0VZ44 Q0ZAX0 Q0ZAX1
Q0ZB68 Q106U3 Q14FJ2 Q14SN2
Q17UU5 Q19A31 Q19BJ8 Q19K87
Q19KI9 Q1EJP6 Q1ELT0 Q1EPW2
Q1G4P0 Q1G4P1 Q1G4P2 Q1G4P3
Q1HHB9 Q1HHC0 Q1KLJ7 Q1KLJ8
Q1M2R8 Q1PBJ8 Q1PBJ9 Q1W4D6
Q1W5T2 Q1W5T3 Q1W5T6 Q1WAA8
Q1XG28 Q206J8 Q206J9 Q208P6
Q25B79 Q25BN7 Q27I50 Q27I52
Q27I55 Q27I56 Q27I57 Q29634
Q29689 Q29724 Q29738 Q29739
Q29740 Q29741 Q29756 Q29757
Q29840 Q29841 Q29907 Q29920
Q29926 Q29945 Q29946 Q29947
Q2A688 Q2A689 Q2HQJ5 Q2HWF8
Q2I0Y9 Q2I0Z0 Q2I0Z1 Q2I0Z2
Q2I0Z3 Q2I0Z4 Q2L4E7 Q2L4E8
Q2L4F0 Q2L8A6 Q2L9H3 Q2LC93
Q2LC95 Q2MCJ9 Q2MCK0 Q2MGW4
Q2MGW5 Q2MGW6 Q2MJA5 Q2MJJ5
Q2MJJ6 Q2PP85 Q2WBP4 Q2YHQ6
Q2Z194 Q2Z195 Q2Z1V9 Q2Z1W0
Q2Z271 Q2Z272 Q30176 Q30177
Q308P3 Q38HW6 Q38MU0 Q38MU1
Q38MU2 Q38MU3 Q38MU4 Q38MU5
Q38MU6 Q38MU7 Q3BK09 Q3BK35
Q3C162 Q3HNF7 Q3LRR6 Q3LRR7
Q3YBM1 Q45FD6 Q45FD7 Q45NE1
Q45NE2 Q45XP5 Q45YJ4 Q45YJ5
Q45YJ6 Q45YJ7 Q4A1C6 Q4A1D3
Q4A1H0 Q4A517 Q4F7G9 Q4GX03
Q4JLV8 Q4LAU0 Q4QYZ9 Q4QZ16
Q4QZC0 Q4VYE6 Q4VYU3 Q4W5U0
Q4W6C0 Q4W6C3 Q4W6C5 Q4ZG93
Q4ZG94 Q4ZJJ1 Q50I06 Q52QV5
Q52YL7 Q53YS0 Q53Z42 Q53Z61
Q53ZN6 Q53ZP1 Q53ZQ3 Q53ZQ4
Q53ZT6 Q540M3 Q540S1 Q545Z6
Q546D2 Q546F7 Q546Q4 Q549K4
Q56H48 Q59GJ2 Q5CAR1 Q5D1X1
Q5D1X2 Q5D5C6 Q5EDD0 Q5EDF8
Q5ENG8 Q5ENH3 Q5ENV8 Q5ENV9
Q5ENW0 Q5ENW1 Q5ENW2 Q5EPE9
Q5FYV2 Q5FZM6 Q5FZM7 Q5FZP7
Q5G0G9 Q5G0H0 Q5G0H1 Q5G0H2
Q5G274 Q5GMP9 Q5JZM7 Q5K145
Q5K146 Q5MAG5 Q5MBP3 Q5MCQ6
Q5MD70 Q5ND69 Q5NDC2 Q5NTA2
Q5NTA3 Q5NTA9 Q5QQ12 Q5QRY8
Q5R1M0 Q5RJ27 Q5S3G1 Q5S3G3
Q5S3I7 Q5SPM2 Q5SPM3 Q5SRN5
Q5SRN7 Q5SUL4 Q5SUL5 Q5SUL6
Q5TIL1 Q5W9R8 Q5XLD1 Q5ZGM8
Q60I39 Q68Y63 Q6AW25 Q6E5A2
Q6EXB0 Q6F3E2 Q6F3E3 Q6F3H0
Q6F3I9 Q6I688 Q6I6G7 Q6IUZ4
Q6IUZ5 Q6IV48 Q6IV49 Q6IVJ5
Q6IVJ6 Q6IVJ7 Q6IVJ8 Q6IVJ9
Q6J0S2 Q6KBB2 Q6KE91 Q6L625
Q6L675 Q6L676 Q6L6P9 Q6L6Q3
Q6L6R5 Q6L6T0 Q6PW03 Q6Q3G5
Q6R740 Q6R741 Q6T866 Q6TGP7
Q6TKG6 Q6UJZ7 Q6UJZ8 Q6UJZ9
Q6V117 Q6VS85 Q6ZUK5 Q6ZZ84
Q6ZZC0 Q700J7 Q700L5 Q702P5
Q704F3 Q704T5 Q705V5 Q708C4
Q70BE5 Q70FC8 Q70GH1 Q70GH2
Q70GP5 Q70I55 Q75NJ3 Q75NY8
Q75WB6 Q7YNX7 Q7YNX8 Q7YNX9
Q7YNY0 Q7YNY1 Q7YNY2 Q7YP22
Q7YP23 Q7YP24 Q7YP31 Q7YP60
Q7YP76 Q7YPW4 Q7YQ33 Q7YQ39
Q7YQ40 Q7YQ49 Q85ZX6 Q85ZX7
Q860A7 Q860A9 Q860B1 Q860B4
Q860B5 Q860R3 Q860R4 Q861A6
Q861A7 Q861A8 Q861A9 Q861B2
Q861B7 Q861E7 Q861F6 Q861F7
Q861H1 Q861Q7 Q8HWG6 Q8HWG7
Q8HWG8 Q8HWG9 Q8HWP1 Q8HWP2
Q8HWQ0 Q8HWQ1 Q8HWQ2 Q8HWQ8
Q8HWQ9 Q8HWS4 Q8HWS5 Q8HWT0
Q8HX85 Q8MGT5 Q8MGY7 Q8MGZ1
Q8MGZ4 Q8MGZ5 Q8MHM2 Q8MHM4
Q8MHN7 Q8MHN8 Q8MHP7 Q8MHP8
Q8SNA7 Q8SNB2 Q8SNB3 Q8SNC6
Q8SP57 Q8WLQ6 Q8WLS4 Q8WLS5
Q8WLT0 Q8WLT4 Q8WLT5 Q8WMA2
Q8WMB3 Q8WMB4 Q8WMB5 Q8WMB6
Q8WMB7 Q8WUX3 Q95361 Q95387
Q95HA5 Q95HD8 Q95IA1 Q95IB0
Q95IB1 Q95IB5 Q95IC1 Q95ID4
Q95ID5 Q95IE8 Q95IG4 Q95IG6
Q95IH3 Q95IH6 Q95IH7 Q95IY8
Q95IY9 Q95IZ1 Q95IZ2 Q95IZ3
Q95IZ4 Q95IZ6 Q95IZ7 Q95J02
Q95J03 Q95J04 Q95J05 Q95J06
Q95J07 Q95J08 Q95J09 Q9BCN1
Q9BCN8 Q9BCT4 Q9BD11 Q9BD14
Q9BD22 Q9BD23 Q9BD39 Q9GIN0
Q9GIN1 Q9GIN3 Q9GIN6 Q9GIP0
Q9GIP2 Q9GJ21 Q9GJ24 Q9GJ29
Q9GJ34 Q9GJ35 Q9GJ42 Q9GJ43
Q9GJ44 Q9GJ45 Q9GJ47 Q9GJ61
Q9GJL8 Q9GJL9 Q9GJM0 Q9GJM2
Q9GJP2 Q9MW39 Q9MY36 Q9MY40
Q9MY50 Q9MY51 Q9MY52 Q9MY57
Q9MY62 Q9MY64 Q9MY72 Q9MY98
Q9MY99 Q9MYA8 Q9MYA9 Q9MYB2
Q9MYB3 Q9MYB7 Q9MYC5 Q9MYD0
Q9MYD5 Q9MYD8 Q9MYE1 Q9MYF0
Q9MYF6 Q9MYF7 Q9MYF8 Q9TNQ7
Q9TP39 Q9TP40 Q9TPQ4 Q9TPQ5
Q9TPQ6 Q9TPR6 Q9TPR7 Q9TPR9
Q9TPS0 Q9TPS1 Q9TPS2 Q9TPS9
Q9TPT7 Q9TPT8 Q9TPU2 Q9TPU3
Q9TPU6 Q9TPV5 Q9TPV7 Q9TPW4
Q9TPX5 Q9TQ25 Q9TQ26 Q9TQ27
Q9TQ28 Q9TQ65 Q9TQ68 Q9TQ73
Q9TQ74 Q9TQ80 Q9TQ84 Q9TQB6
Q9TQE6 Q9TQE7 Q9TQF2 Q9TQF3
Q9TQF4 Q9TQF6 Q9TQF7 Q9TQG6
Q9TQG8 Q9TQG9 Q9TQI2 Q9TQK6
Q9TQK7 Q9TQL5 Q9TQM5 Q9TQP4
Q9TQP8 Q9UE97 Q9UEX5 Q9UEX6
Q9UEX7 Q9UEY0 Q9UIP8 Q9UM27
Q9UQT7 Q9UQU0 Q9UQU1 Q9UQU2
Q9UQU5 U03697 U03754 U03907
U07161 U18930 U25971 U32184
U36914 U41057 U43334 U43335
U43336 U45480 U50574 U52429
U56825 U83415 X02457 X13111
X13112 X57954 X60108 X60764
X61700 X61703 X61704 X61711
X91399 X94566 X94567 X94568
X94570 X94572 X94573 X96638
X96724 X97802 Y08275 Y11441
Y13028 Y13267 Y17224 Z23071
Z27120 Z46633
Protein databases
A0EVJ8 A0EVJ9 A0EVK0 A0FKC6
O02860 O02922 O02968 O15506
O19520 O19521 O19558 O19559
O19560 O19561 O19562 O19600
O19601 O19602 O19603 O19604
O19607 O19608 O19609 O19610
O19611 O19612 O19613 O19618
O19620 O19633 O19642 O19671
O19672 O19689 O19690 O19796
O19797 O43828 O46852 O46853
O62891 O62892 O62920 O62923
O78081 O78085 O78086 O78096
O78126 O78168 O78209 O98007
O98008 O98012 P01891 P01892
P04439 P05534 P10314 P10316
P13746 P16189 P18462 P30443
P30447 P30450 P30453 P30455
P30456 P30457 P30512 P78376
P79484 P79495 P79500 P79556
P79557 P79603 P79616 Q000J8
Q05FZ4 Q05G00 Q05G01 Q05G04
Q06FC3 Q06FC4 Q09160 Q09HS6
Q09K11 Q0E7X3 Q0E7X5 Q0E7X6
Q0E7X7 Q0GC70 Q0GE97 Q0KH41
Q0MSI1 Q0P6N9 Q0PMJ8 Q0PQ37
Q0PQ38 Q0PQ41 Q0PQ79 Q0VJ91
Q0VZ44 Q0ZAX0 Q0ZAX1 Q0ZB68
Q106U3 Q14FJ2 Q14SN2 Q17UU5
Q19A31 Q19BJ8 Q19K87 Q19KI9
Q1EJP6 Q1ELT0 Q1EPW2 Q1G4P0
Q1G4P1 Q1G4P2 Q1G4P3 Q1HHB9
Q1HHC0 Q1KLJ7 Q1KLJ8 Q1M2R8
Q1PBJ8 Q1PBJ9 Q1W4D6 Q1W5T2
Q1W5T3 Q1W5T6 Q1WAA8 Q1XG28
Q206J8 Q206J9 Q208P6 Q25B79
Q25BN7 Q27I50 Q27I52 Q27I55
Q27I56 Q27I57 Q29634 Q29689
Q29724 Q29738 Q29739 Q29740
Q29741 Q29756 Q29757 Q29840
Q29841 Q29907 Q29920 Q29926
Q29945 Q29946 Q29947 Q2A688
Q2A689 Q2HQJ5 Q2HWF8 Q2I0Y9
Q2I0Z0 Q2I0Z1 Q2I0Z2 Q2I0Z3
Q2I0Z4 Q2L4E7 Q2L4E8 Q2L4F0
Q2L8A6 Q2L9H3 Q2LC93 Q2LC95
Q2MCJ9 Q2MCK0 Q2MGW4 Q2MGW5
Q2MGW6 Q2MJA5 Q2MJJ5 Q2MJJ6
Q2PP85 Q2WBP4 Q2YHQ6 Q2Z194
Q2Z195 Q2Z1V9 Q2Z1W0 Q2Z271
Q2Z272 Q30176 Q30177 Q308P3
Q38HW6 Q38MU0 Q38MU1 Q38MU2
Q38MU3 Q38MU4 Q38MU5 Q38MU6
Q38MU7 Q3BK09 Q3BK35 Q3C162
Q3HNF7 Q3LRR6 Q3LRR7 Q3YBM1
Q45FD6 Q45FD7 Q45NE1 Q45NE2
Q45XP5 Q45YJ4 Q45YJ5 Q45YJ6
Q45YJ7 Q4A1C6 Q4A1D3 Q4A1H0
Q4A517 Q4F7G9 Q4GX03 Q4JLV8
Q4LAU0 Q4QYZ9 Q4QZ16 Q4QZC0
Q4VYE6 Q4VYU3 Q4W5U0 Q4W6C0
Q4W6C3 Q4W6C5 Q4ZG93 Q4ZG94
Q4ZJJ1 Q50I06 Q52QV5 Q52YL7
Q53YS0 Q53Z42 Q53Z61 Q53ZN6
Q53ZP1 Q53ZQ3 Q53ZQ4 Q53ZT6
Q540M3 Q540S1 Q545Z6 Q546D2
Q546F7 Q546Q4 Q549K4 Q56H48
Q59GJ2 Q5CAR1 Q5D1X1 Q5D1X2
Q5D5C6 Q5EDD0 Q5EDF8 Q5ENG8
Q5ENH3 Q5ENV8 Q5ENV9 Q5ENW0
Q5ENW1 Q5ENW2 Q5EPE9 Q5FYV2
Q5FZM6 Q5FZM7 Q5FZP7 Q5G0G9
Q5G0H0 Q5G0H1 Q5G0H2 Q5G274
Q5GMP9 Q5JZM7 Q5K145 Q5K146
Q5MAG5 Q5MBP3 Q5MCQ6 Q5MD70
Q5ND69 Q5NDC2 Q5NTA2 Q5NTA3
Q5NTA9 Q5QQ12 Q5QRY8 Q5R1M0
Q5RJ27 Q5S3G1 Q5S3G3 Q5S3I7
Q5SPM2 Q5SPM3 Q5SRN5 Q5SRN7
Q5SUL4 Q5SUL5 Q5SUL6 Q5TIL1
Q5W9R8 Q5XLD1 Q5ZGM8 Q60I39
Q68Y63 Q6AW25 Q6E5A2 Q6EXB0
Q6F3E2 Q6F3E3 Q6F3H0 Q6F3I9
Q6I688 Q6I6G7 Q6IUZ4 Q6IUZ5
Q6IV48 Q6IV49 Q6IVJ5 Q6IVJ6
Q6IVJ7 Q6IVJ8 Q6IVJ9 Q6J0S2
Q6KBB2 Q6KE91 Q6L625 Q6L675
Q6L676 Q6L6P9 Q6L6Q3 Q6L6R5
Q6L6T0 Q6PW03 Q6Q3G5 Q6R740
Q6R741 Q6T866 Q6TGP7 Q6TKG6
Q6UJZ7 Q6UJZ8 Q6UJZ9 Q6V117
Q6VS85 Q6ZUK5 Q6ZZ84 Q6ZZC0
Q700J7 Q700L5 Q702P5 Q704F3
Q704T5 Q705V5 Q708C4 Q70BE5
Q70FC8 Q70GH1 Q70GH2 Q70GP5
Q70I55 Q75NJ3 Q75NY8 Q75WB6
Q7YNX7 Q7YNX8 Q7YNX9 Q7YNY0
Q7YNY1 Q7YNY2 Q7YP22 Q7YP23
Q7YP24 Q7YP31 Q7YP60 Q7YP76
Q7YPW4 Q7YQ33 Q7YQ39 Q7YQ40
Q7YQ49 Q85ZX6 Q85ZX7 Q860A7
Q860A9 Q860B1 Q860B4 Q860B5
Q860R3 Q860R4 Q861A6 Q861A7
Q861A8 Q861A9 Q861B2 Q861B7
Q861E7 Q861F6 Q861F7 Q861H1
Q861Q7 Q8HWG6 Q8HWG7 Q8HWG8
Q8HWG9 Q8HWP1 Q8HWP2 Q8HWQ0
Q8HWQ1 Q8HWQ2 Q8HWQ8 Q8HWQ9
Q8HWS4 Q8HWS5 Q8HWT0 Q8HX85
Q8MGT5 Q8MGY7 Q8MGZ1 Q8MGZ4
Q8MGZ5 Q8MHM2 Q8MHM4 Q8MHN7
Q8MHN8 Q8MHP7 Q8MHP8 Q8SNA7
Q8SNB2 Q8SNB3 Q8SNC6 Q8SP57
Q8WLQ6 Q8WLS4 Q8WLS5 Q8WLT0
Q8WLT4 Q8WLT5 Q8WMA2 Q8WMB3
Q8WMB4 Q8WMB5 Q8WMB6 Q8WMB7
Q8WUX3 Q95361 Q95387 Q95HA5
Q95HD8 Q95IA1 Q95IB0 Q95IB1
Q95IB5 Q95IC1 Q95ID4 Q95ID5
Q95IE8 Q95IG4 Q95IG6 Q95IH3
Q95IH6 Q95IH7 Q95IY8 Q95IY9
Q95IZ1 Q95IZ2 Q95IZ3 Q95IZ4
Q95IZ6 Q95IZ7 Q95J02 Q95J03
Q95J04 Q95J05 Q95J06 Q95J07
Q95J08 Q95J09 Q9BCN1 Q9BCN8
Q9BCT4 Q9BD11 Q9BD14 Q9BD22
Q9BD23 Q9BD39 Q9GIN0 Q9GIN1
Q9GIN3 Q9GIN6 Q9GIP0 Q9GIP2
Q9GJ21 Q9GJ24 Q9GJ29 Q9GJ34
Q9GJ35 Q9GJ42 Q9GJ43 Q9GJ44
Q9GJ45 Q9GJ47 Q9GJ61 Q9GJL8
Q9GJL9 Q9GJM0 Q9GJM2 Q9GJP2
Q9MW39 Q9MY36 Q9MY40 Q9MY50
Q9MY51 Q9MY52 Q9MY57 Q9MY62
Q9MY64 Q9MY72 Q9MY98 Q9MY99
Q9MYA8 Q9MYA9 Q9MYB2 Q9MYB3
Q9MYB7 Q9MYC5 Q9MYD0 Q9MYD5
Q9MYD8 Q9MYE1 Q9MYF0 Q9MYF6
Q9MYF7 Q9MYF8 Q9TNQ7 Q9TP39
Q9TP40 Q9TPQ4 Q9TPQ5 Q9TPQ6
Q9TPR6 Q9TPR7 Q9TPR9 Q9TPS0
Q9TPS1 Q9TPS2 Q9TPS9 Q9TPT7
Q9TPT8 Q9TPU2 Q9TPU3 Q9TPU6
Q9TPV5 Q9TPV7 Q9TPW4 Q9TPX5
Q9TQ25 Q9TQ26 Q9TQ27 Q9TQ28
Q9TQ65 Q9TQ68 Q9TQ73 Q9TQ74
Q9TQ80 Q9TQ84 Q9TQB6 Q9TQE6
