The query result for CFTR

Entrez Gene IDGene SymbolNumber of ReferencesNumber of polymorphismsPolymorphism list
1080 CFTR 1 1
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding cassette sub-family C, member 7)
7:117120017-117308719
Genome annotation databases
1080
Sequence databases
AAA35680 AAA51979 AAA51980 AAA51982
AAB20218 AAB27879 AAB46340 AAB46352
AAB59382 AAC13657 AAC41928 AAD14390
AAI56255 AAW33655 AAW33656 AAW33657
AAW33658 AAW33659 AAW33782 ABC79050
ABC79052 ABC79054 ABC79056 ABC87053
ABC87055 ABC87057 ABC87059 ABC87061
ABC87063 ABC87065 ABC87067 ABD72183
ABD72185 ABD72187 ABD72189 ABD72191
ABD72193 ABD72195 ABD72197 ABD72199
ABD72201 ABD72203 ABD72205 ABD72207
ABD72209 ABD72211 ABD72213 ABD72215
ABD72217 BC143713 BC156254 CAE00653
CAE00654 CAE00655 CAE00656 CAE00657
CAE00658 CAE00659 CAE00660 CAE00661
CAE00662 CAE00663 CAE00664 CAE00665
CAE00666 CAE00667 CAE00668 CAE00669
CAE00670 CAE00671 CAE00672 CAE00673
CAE00674 CAE00675 CAE00676 CAE00677
CAE00678 CAE00679 CAE00680 CAE00681
CAE00682 CAE00683 CAE00684 CAE00685
CAE00686 CAE00687 CAE00688 CAE00689
CAE00690 CAE00691 CAE00692 CAE00693
CAE00694 CAE00695 CAE00696 CAE00697
CAE00698 CAE00699 CAE00700 CAE00701
CAE00702 CAE00703 CAE00704 CAE00705
CAE00706 CAE00707 CAE00708 CAE00709
CAE00710 CAE00711 CAE00712 CAE00713
CAE00714 CAE00715 CAE00716 CAE00717
CAE00718 CAE00719 CAE00720 CAE00721
CAE00722 CAE00723 CAE00724 CAE00725
CAE00726 CAE00727 CAE00728 CAE00729
CAE00730 CAE00731 CAE00732 CAE00733
CAE00734 CAE00735 CAE00736 CAE00737
CAE00738 CAE00739 CAE00740 CAE00741
CAE00742 CAE00743 CAE00744 CAE00745
CAE00746 CAE00747 CAE00748 CAE00749
CAE00750 CAE00751 CAE00752 CAE00753
CAE00754 CAE00755 CAE00756 CAE00757
CAE00758 CAE00759 CAE00760 CAE00761
CAE00762 CAE00763 CAE00764 CAE00765
CAE00766 CAE00767 CAE00768 CAE00769
EAL24353 EAW83529 EAW83530 EAW83531
M28668 NM_000492 NP_000483 P13569
Q16049 Q20BH0 Q20BI4 Q20BI6
Q20BJ8 Q2I0A3 Q2I0A9 Q5I6F9
Q5I6N4 Q5I6N5 Q5I6N6 Q5I6N7
Q6KE95 Q6KEA0 Q6KEA5 Q6KEB2
Q6KEB8 Q6KEC3 Q6KEC8 Q6KED3
Q6KED8 Q6KEE3 Q6KEE7 Q6KEF1
Q6KEF5 Q6KEF9 Q6KEG3 Q6KEG6
Q6KEG9 Q6KEH3 Q6KEH6 Q6KEH8
Q6KEH9 Q6KEI2 Q6KEI7 Q6KEI8
Q6KEJ1 Q6KEJ4 Q6KEJ7 Q99904
Q99989 Q9UJ19 Q9UML7 Q9UML8
Q9UMN4 S64699 S82430
Protein databases
The gene Ontology (GO) and KEGG pathway
CopyRight © Group of Statistical Genetics, College of Bioinformatics Science and Technology, Harbin Medical University, China