The query result for HLA-C

Entrez Gene IDGene SymbolNumber of ReferencesNumber of polymorphismsPolymorphism list
3107 HLA-C 1 1
major histocompatibility complex, class I, C
6:31236526-31239913
Genome annotation databases
3107
Sequence databases
AAA00027 AAA17037 AAA36235 AAA50217
AAA52665 AAA52666 AAA53259 AAA57258
AAA59648 AAA59654 AAA59656 AAA59657
AAA59659 AAA59670 AAA59671 AAA59685
AAA59686 AAA59687 AAA59688 AAA59699
AAA59700 AAA59701 AAA59702 AAA59703
AAA59704 AAA59705 AAA59847 AAA74583
AAA81370 AAA81371 AAA88088 AAA88089
AAA92995 AAA92996 AAB01210 AAB02773
AAB03578 AAB03579 AAB03581 AAB03582
AAB03583 AAB03584 AAB03587 AAB03623
AAB03624 AAB04639 AAB38971 AAB40998
AAB48495 AAB48496 AAB48497 AAB48516
AAB62539 AAB66708 AAB66710 AAB66711
AAB67322 AAB70288 AAB70289 AAB70290
AAB70291 AAB70292 AAB70296 AAB80724
AAB82334 AAC14579 AAC14581 AAC16245
AAC17710 AAC17711 AAC17713 AAC17714
AAC17715 AAC17716 AAC17717 AAC17718
AAC17719 AAC17720 AAC17721 AAC17722
AAC17723 AAC17724 AAC17725 AAC17727
AAC17728 AAC17737 AAC27626 AAC32742
AAC32743 AAC51396 AAD11469 AAD14147
AAD37816 AAD38379 AAD38672 AAD38673
AAD38674 AAD48066 AAD50823 AAD51747
AAD52014 AAD52687 AAD53513 AAF04581
AAF04638 AAF04743 AAF19427 AAF23073
AAF26750 AAF29567 AAF33239 AAF64391
AAF65514 AAF89551 AAF89554 AAF91475
AAG10048 AAG40881 AAG40882 AAG42272
AAG49322 AAG53741 AAG53742 AAH02463
AAH07814 AAH08457 AAH10542 AAH33293
AAK07655 AAK31618 AAK31619 AAK69510
AAL03994 AAL40067 AAL49978 AAL82717
AAL87225 AAM14725 AAM44831 AAM46846
AAM76870 AAM83098 AAM91947 AAN04004
AAN07187 AAN10165 AAN10166 AAN33107
AAN84536 AAO24136 AAO49822 AAO62346
AAO73564 AAO74627 AAO84019 AAP30863
AAP84346 AAQ72735 AAQ81571 AAR06668
AAR06669 AAR06856 AAR08453 AAR10880
AAR10881 AAR12134 AAR15062 AAR15147
AAR15148 AAR19086 AAR19102 AAR28201
AAR28679 AAR87009 AAR99590 AAR99591
AAR99594 AAS45436 AAS98883 AAT39426
AAT39989 AAT41622 AAT46360 AAT65966
AAU14145 AAV33126 AAV39503 AAW21339
AAW88385 AAX18631 AAX18632 AAX94769
AAX94770 AAX98239 AAY23010 AAY46194
AAZ28915 AAZ28917 AAZ53371 AAZ53372
ABB16354 ABB16355 ABB52621 ABB52622
ABB52623 ABB52624 ABB55457 ABC02064
ABC02065 ABC47332 ABC47333 ABC59292
ABC61964 ABC61966 ABD60574 ABD62869
ABD62874 ABD62875 ABD62877 ABD64573
ABD64576 ABD64577 ABD95971 ABE00935
ABE00936 ABE00938 ABF60562 ABG43099
ABG43100 ABG79048 ABG81776 ABG81862
ABG91051 ABH03035 ABM82822 ABM86008
AF168611 AF196489 AF405691 AJ005199
AJ010748 AJ010749 AJ440716 AJ537578
AK024836 AK130592 AK301283 AK304527
AM237285 AY732487 BAA07531 BAA08500
BAA08625 BAA11022 BAA11747 BAA13946
BAA19531 BAA19532 BAA19533 BAA19534
BAA19535 BAA19536 BAA19537 BAA22206
BAA22919 BAA32610 BAA32611 BAA32612
BAA32613 BAA32615 BAA84115 BAB63310
BAC54942 BAD77815 BAD77816 BAD77817
BAE76021 BAE76022 BAE78631 BAE78656
BAE87034 BAE93431 BAE93432 BAF96505
BAG62842 BAG65328 BC002463 BC004489
BC007814 BC008457 BC010542 BC033293
BC041078 CA395932 CAA05125 CAA06438
CAA09340 CAA09341 CAA25190 CAA41427
CAA50209 CAA50210 CAA53783 CAA57634
CAA58313 CAA65986 CAA67294 CAA68035
CAA71531 CAA72592 CAA75000 CAA75755
CAA75756 CAA76197 CAA76198 CAA76206
CAA76613 CAA76614 CAA78850 CAA80437
CAA83881 CAA86839 CAA86840 CAA96520
CAA99487 CAB02077 CAB02409 CAB05845
CAB37942 CAB37944 CAB37945 CAB38942
CAB40352 CAB41889 CAB44356 CAB44777
CAB45917 CAB45918 CAB46485 CAB53538
CAB53539 CAB65545 CAB65546 CAB65547
CAB65548 CAB71315 CAB71932 CAB71934
CAB71935 CAB71936 CAB71938 CAB71939
CAB71940 CAB86064 CAB95011 CAB97130
CAC01936 CAC04321 CAC04322 CAC05372
CAC11132 CAC12745 CAC18746 CAC19018
CAC19191 CAC24483 CAC36100 CAC79613
CAD12427 CAD12428 CAD12430 CAD12432
CAD12433 CAD12436 CAD12437 CAD12801
CAD27616 CAD29433 CAD29450 CAD29451
CAD44569 CAD44641 CAD45440 CAD45557
CAD47827 CAD47856 CAD56468 CAD59685
CAD61205 CAD70710 CAD70711 CAD79471
CAD79472 CAD90006 CAD90007 CAD90008
CAD90009 CAD90010 CAD90012 CAD98751
CAE22463 CAE22464 CAE22465 CAE30287
CAE30455 CAE30456 CAE30459 CAE30460
CAE84097 CAE84099 CAE84103 CAE84105
CAE84107 CAE85468 CAE85469 CAE92337
CAE92338 CAF05030 CAF18233 CAF32225
CAF32226 CAF32227 CAF32229 CAF33342
CAF33343 CAG25672 CAG25674 CAG26752
CAG26753 CAG26974 CAH17687 CAH40829
CAH65478 CAH65479 CAH65480 CAI17409
CAI18144 CAI29271 CAI40345 CAI48027
CAI53896 CAI94871 CAJ01384 CAJ31318
CAJ32664 CAJ32665 CAJ42902 CAJ43601
CAJ55680 CAJ55681 CAJ55682 CAJ55687
CAJ55690 CAJ55741 CAJ56101 CAJ84823
CAJ86551 CAJ97443 CAK02799 CAK96162
CAL91416 CAM24814 CAM24815 CAM24816
CAM24817 CR590624 CR591580 CR592947
CR593350 CR595198 CR596955 CR597526
CR598290 CR598918 CR599470 CR600524
CR601147 CR601998 CR602127 CR602442
CR603910 CR604220 CR605658 CR606564
CR606802 CR606838 CR607146 CR607446
CR607744 CR608009 CR608133 CR608445
CR608734 CR610206 CR610282 CR610894
CR611167 CR611253 CR611808 CR612894
CR613417 CR617532 CR619374 CR619491
CR619732 CR620918 CR622501 CR623932
CR625377 CR626083 CR626476 CR626681
D38526 D49552 D49819 D50852
D50853 D50854 D64145 D64146
D64147 D64148 D64150 D64151
D64152 D83029 D83030 D83741
DQ891896 DQ895082 EAX03374 EAX03375
EAX03376 EAX03377 EAX03378 EAX03379
EAX03380 EAX03381 EAX03382 L38251
L77114 M11886 M12679 M21963
M24031 M24096 M24097 M26429
M26430 M26431 M26712 M28160
M28206 M28207 M84171 M84172
M84173 M84174 M84386 M99389
M99390 NM_002117 NP_002108 O19514
O19515 O19553 O19571 O19572
O19573 O19574 O19575 O19579
O19580 O19617 O19635 O19636
O19654 O19655 O19657 O19677
O19761 O19784 O78066 O78071
O78089 O78164 O78176 O78179
O78213 O95957 P04222 P10321
P30499 P30501 P30504 P30505
P30508 P30510 P79497 P79558
P79560 P79617 P79618 P79619
Q001P2 Q001S2 Q06AC8 Q08GD3
Q08GM9 Q09GE6 Q0E9Q9 Q0E9R0
Q0MT77 Q0P6S6 Q0PHP6 Q0PMJ9
Q0PMK0 Q0PPT7 Q0PQ42 Q0PQ78
Q0ZAW8 Q0ZAW9 Q0ZP94 Q0ZP95
Q14838 Q14QQ1 Q1G102 Q1M2U3
Q1M2X9 Q1W0Z3 Q1WAA7 Q1WAA9
Q209I4 Q27I59 Q27W00 Q29645
Q29658 Q29729 Q29730 Q29752
Q29753 Q29866 Q29914 Q29954
Q29958 Q29960 Q29962 Q29963
Q29987 Q29988 Q2L4E9 Q2L4W1
Q2L6G3 Q2LDD5 Q2LDD7 Q2P9S5
Q2UV94 Q2UVJ3 Q2XPN2 Q30193
Q30194 Q30196 Q30203 Q30204
Q30205 Q306H8 Q3KT81 Q45FZ2
Q45FZ3 Q45YI9 Q45YJ2 Q4QZ30
Q4U0W2 Q4ZJJ0 Q52QV2 Q52QV3
Q53X46 Q53YN9 Q53YP1 Q53YY2
Q545Z1 Q545Z8 Q546A4 Q546E2
Q546I6 Q546I7 Q5C9P9 Q5D1W7
Q5D1W8 Q5EFR2 Q5F2L3 Q5K018
Q5K095 Q5MBP4 Q5QT33 Q5R1M1
Q5R1M2 Q5R1M3 Q5UGI4 Q5W1M0
Q5W1M1 Q5W1M2 Q5ZGL9 Q64EU5
Q6A0F4 Q6A3P4 Q6DUF1 Q6GYF7
Q6IUU7 Q6IVK0 Q6IVY5 Q6R739
Q6R742 Q6R743 Q6T391 Q6T392
Q6T614 Q6T715 Q6T716 Q6UFS6
Q6UJZ6 Q6UQM7 Q6V116 Q6ZXT8
Q6ZXX0 Q6ZXX1 Q6ZYB9 Q700L6
Q700Z4 Q700Z5 Q700Z6 Q700Z7
Q704P8 Q704Y6 Q706I6 Q707T7
Q707T8 Q708F0 Q708F1 Q708F2
Q708F3 Q708F4 Q70NZ9 Q70P01
Q70P02 Q70P03 Q70P04 Q70P05
Q7JFH7 Q7YNW6 Q7YNX6 Q7YNY4
Q7YNY7 Q7YNY8 Q7YP29 Q7YP80
Q7YQ06 Q7YQ61 Q7YQB1 Q7YQB2
Q7YQB3 Q85ZX8 Q860A5 Q860A8
Q860B0 Q860B3 Q860R7 Q860R8
Q860S4 Q861B1 Q861F9 Q8HWE9
Q8HWG1 Q8HWL9 Q8HWM4 Q8HWM5
Q8HWP3 Q8HWP4 Q8HWP7 Q8HWR1
Q8HWT1 Q8HWT2 Q8HWT3 Q8HWT6
Q8HWT7 Q8MH57 Q8MHM3 Q8MHM5
Q8MHN2 Q8MHN5 Q8MHP9 Q8SNA8
Q8SNA9 Q8SNB0 Q8SNB1 Q8SNC7
Q8SP56 Q95604 Q95HC2 Q95HN1
Q96FQ5 Q9BCN2 Q9BCN6 Q9BD09
Q9BD29 Q9BD45 Q9BD46 Q9GIN8
Q9GIN9 Q9GIP1 Q9GJ39 Q9GJF2
Q9GJG5 Q9GJM4 Q9MY32 Q9MY34
Q9MY41 Q9MY58 Q9MY63 Q9MYB1
Q9MYB6 Q9MYF9 Q9MYH6 Q9MYH7
Q9MYH9 Q9MYI1 Q9TNQ9 Q9TNR4
Q9TNT0 Q9TNT2 Q9TNT3 Q9TNT5
Q9TNT6 Q9TNU1 Q9TNZ7 Q9TP43
Q9TPT9 Q9TPU1 Q9TPU5 Q9TQ33
Q9TQ34 Q9TQ35 Q9TQ36 Q9TQA8
Q9UEY2 Q9UIP2 Q9UM43 Q9UQT3
Q9Y4H9 S74115 U06695 U06696
U07230 U09853 U41386 U41420
U57028 U62824 U91179 X58536
X70856 X70857 X76189 X82122
X83394 X97321 X98742 X99704
Y10520 Y11843 Z15144 Z33459
Z46809 Z46810 Z83247
Protein databases
O19514 O19515 O19553 O19571
O19572 O19573 O19574 O19575
O19579 O19580 O19617 O19635
O19636 O19654 O19655 O19657
O19677 O19761 O19784 O78066
O78071 O78089 O78164 O78176
O78179 O78213 O95957 P04222
P10321 P30499 P30501 P30504
P30505 P30508 P30510 P79497
P79558 P79560 P79617 P79618
P79619 Q001P2 Q001S2 Q06AC8
Q08GD3 Q08GM9 Q09GE6 Q0E9Q9
Q0E9R0 Q0MT77 Q0P6S6 Q0PHP6
Q0PMJ9 Q0PMK0 Q0PPT7 Q0PQ42
Q0PQ78 Q0ZAW8 Q0ZAW9 Q0ZP94
Q0ZP95 Q14838 Q14QQ1 Q1G102
Q1M2U3 Q1M2X9 Q1W0Z3 Q1WAA7
Q1WAA9 Q209I4 Q27I59 Q27W00
Q29645 Q29658 Q29729 Q29730
Q29752 Q29753 Q29866 Q29914
Q29954 Q29958 Q29960 Q29962
Q29963 Q29987 Q29988 Q2L4E9
Q2L4W1 Q2L6G3 Q2LDD5 Q2LDD7
Q2P9S5 Q2UV94 Q2UVJ3 Q2XPN2
Q30193 Q30194 Q30196 Q30203
Q30204 Q30205 Q306H8 Q3KT81
Q45FZ2 Q45FZ3 Q45YI9 Q45YJ2
Q4QZ30 Q4U0W2 Q4ZJJ0 Q52QV2
Q52QV3 Q53X46 Q53YN9 Q53YP1
Q53YY2 Q545Z1 Q545Z8 Q546A4
Q546E2 Q546I6 Q546I7 Q5C9P9
Q5D1W7 Q5D1W8 Q5EFR2 Q5F2L3
Q5K018 Q5K095 Q5MBP4 Q5QT33
Q5R1M1 Q5R1M2 Q5R1M3 Q5UGI4
Q5W1M0 Q5W1M1 Q5W1M2 Q5ZGL9
Q64EU5 Q6A0F4 Q6A3P4 Q6DUF1
Q6GYF7 Q6IUU7 Q6IVK0 Q6IVY5
Q6R739 Q6R742 Q6R743 Q6T391
Q6T392 Q6T614 Q6T715 Q6T716
Q6UFS6 Q6UJZ6 Q6UQM7 Q6V116
Q6ZXT8 Q6ZXX0 Q6ZXX1 Q6ZYB9
Q700L6 Q700Z4 Q700Z5 Q700Z6
Q700Z7 Q704P8 Q704Y6 Q706I6
Q707T7 Q707T8 Q708F0 Q708F1
Q708F2 Q708F3 Q708F4 Q70NZ9
Q70P01 Q70P02 Q70P03 Q70P04
Q70P05 Q7JFH7 Q7YNW6 Q7YNX6
Q7YNY4 Q7YNY7 Q7YNY8 Q7YP29
Q7YP80 Q7YQ06 Q7YQ61 Q7YQB1
Q7YQB2 Q7YQB3 Q85ZX8 Q860A5
Q860A8 Q860B0 Q860B3 Q860R7
Q860R8 Q860S4 Q861B1 Q861F9
Q8HWE9 Q8HWG1 Q8HWL9 Q8HWM4
Q8HWM5 Q8HWP3 Q8HWP4 Q8HWP7
Q8HWR1 Q8HWT1 Q8HWT2 Q8HWT3
Q8HWT6 Q8HWT7 Q8MH57 Q8MHM3
Q8MHM5 Q8MHN2 Q8MHN5 Q8MHP9
Q8SNA8 Q8SNA9 Q8SNB0 Q8SNB1
Q8SNC7 Q8SP56 Q95604 Q95HC2
Q95HN1 Q96FQ5 Q9BCN2 Q9BCN6
Q9BD09 Q9BD29 Q9BD45 Q9BD46
Q9GIN8 Q9GIN9 Q9GIP1 Q9GJ39
Q9GJF2 Q9GJG5 Q9GJM4 Q9MY32
Q9MY34 Q9MY41 Q9MY58 Q9MY63
Q9MYB1 Q9MYB6 Q9MYF9 Q9MYH6
Q9MYH7 Q9MYH9 Q9MYI1 Q9TNQ9
Q9TNR4 Q9TNT0 Q9TNT2 Q9TNT3
Q9TNT5 Q9TNT6 Q9TNU1 Q9TNZ7
Q9TP43 Q9TPT9 Q9TPU1 Q9TPU5
Q9TQ33 Q9TQ34 Q9TQ35 Q9TQ36
Q9TQA8 Q9UEY2 Q9UIP2 Q9UM43
Q9UQT3 Q9Y4H9
The gene Ontology (GO) and KEGG pathway
CopyRight © Group of Statistical Genetics, College of Bioinformatics Science and Technology, Harbin Medical University, China